Fédé du soir Division Homme 3 Division Homme 3 Sud poule A
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badmin'Ploz Club (BPC29-5) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Sardines Volantes (LSV29-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plumes d'Ergue (PE29-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29-9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/26 20h | Badmin'Ploz Club | Ext | 5 / 1 | |
| J 2 | 06/11/26 20h | Les Sardines Volantes | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 27/11/26 20h | Plumes d'Ergue | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 18/12/26 20h | Badmin'Ploz Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/01/27 20h | Les Sardines Volantes | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 05/02/27 20h | Plumes d'Ergue | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Pape Nicolas (7341440)
BESSE Cyrille
759Simple
1017Double
993Mixte
LE PAPE Nicolas
975Simple
829Double
751Mixte
LESAGE Stanislas
1212Simple
1054Double
848Mixte
MORIN Pierre-jean
886Simple
932Double
933Mixte
ROBBE Steven
1097Simple
1092Double
864Mixte