Fédé du soir Division Mixte 3 Division Mixte 3 Sud poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scaër Badminton (SB29-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badmin'Ploz Club (BPC29-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Plumes Varzecoises (LPV29-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badmin'Ploz Club (BPC29-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Les Plumes Varzecoises | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 27/11/26 20h | Scaër Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 18/12/26 20h | Badmin'Ploz Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/01/27 20h | Badmin'Ploz Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 05/03/27 20h | Les Plumes Varzecoises | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/03/27 20h | Scaër Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/04/27 20h | Badmin'Ploz Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/04/27 20h | Badmin'Ploz Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Campion Romain (7437848)
BOURBIGOT Anthony
487Simple
611Double
506Mixte
CAMPION Romain
566Simple
525Double
636Mixte
CASACCIA Lucie
400Simple
400Double
400Mixte
CLOAREC Flavie
514Simple
501Double
643Mixte
HAURY Claire
454Simple
421Double
701Mixte
MERRIEN Gaetan
400Simple
402Double
400Mixte