Fédé du soir Division Homme 3 Division Homme 3 Sud poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Plumes d'Ergue (PE29-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Masque Cloharsien (VMC29-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Plumes Varzecoises (LPV29-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/26 20h | Les Plumes Varzecoises | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 06/11/26 20h | Le Volant Masque Cloharsien | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 27/11/26 20h | Plumes d'Ergue | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 18/12/26 20h | Les Plumes Varzecoises | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/01/27 20h | Le Volant Masque Cloharsien | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 05/02/27 20h | Plumes d'Ergue | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Morvezen Gurvan (470058)
BEGAT Nicolas
676Simple
828Double
712Mixte
DUISIT Bruno
567Simple
682Double
599Mixte
LE FLOC'H Paul
771Simple
839Double
757Mixte
MORVEZEN Gurvan
790Simple
631Double
658Mixte