Championnat de France Interclubs 2026/2027 Nationale 3 Poule 12
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Kemperle (BCK29-1) | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vendée Challans Badminton (VCBAD85-1) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Orvault Badminton Club (OBC44-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/09/26 16h | Orvault Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Avenue Claude Antoine Peccot |
| J 2 | 03/10/26 18h | Vendée Challans Badminton | Dom | 1 / 7 | 1 rue de Kerlan Vian |
| J 3 | 07/11/26 16h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Ext | 0 / 0 | 2 avenue Léon Blum |
| J 4 | 28/11/26 12h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 0 / 0 | 3 avenue Charles de Gaulle |
| J 5 | 19/12/26 18h | Badminton Club Kemperle | Dom | 0 / 0 | 1 rue de Kerlan Vian |
| J 6 | 16/01/27 18h | Orvault Badminton Club | Dom | 0 / 0 | 1 rue de Kerlan Vian |
| J 7 | 30/01/27 16h | Vendée Challans Badminton | Ext | 0 / 0 | Rue Gabriel Lippmann |
| J 8 | 20/03/27 18h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 0 / 0 | 1 rue de Kerlan Vian |
| J 9 | 03/04/27 18h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 0 / 0 | 1 rue de Kerlan Vian |
| J 10 | 17/04/27 16h | Badminton Club Kemperle | Ext | 0 / 0 | 12 boulevard de la Gare |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Vagueresse Marion (6580092)
ARGOUARCH Marine
1307Simple
1600Double
2217Mixte
BEGAT Léa
1428Simple
1660Double
1714Mixte
CORRE Vincent
1528Simple
1829Double
1742Mixte
DAOUDAL Tino
3394Simple
3238Double
3332Mixte
JULIOT Christine
1149Simple
1152Double
1801Mixte
LE VAGUERESSE Marion
1420Simple
1387Double
2038Mixte
MANEO Simon
2416Simple
2351Double
1900Mixte
MEVEL Joël
2409Simple
1900Double
1900Mixte
PONTHIEU Clotilde
1160Simple
1081Double
1556Mixte
THOMAS Maxence
2109Simple
1947Double
1625Mixte
TRIVIDIC Matthieu
2886Simple
2343Double
2010Mixte
YVONNOU Yan-aël
1603Simple
1947Double
1618Mixte